IBPS RRB Vacancy 2018 : State-wise & Bank-wise Vacancies

IBPS RRB Vacancy 2018 : State-wise & Bank-wise Vacancies

IBPS RRB Vacancy 2018 list has been released. As per the IBPS RRB Official Notification, a total of 10,000+ vacancies are declared for various posts in Gramin Bank.

IBPS RRB Recruitment 2018 – Vacancy

IBPS has released 10000+ Officers Scale I, II, III and Office Assistant posts.

Post Vacancy
Office Assistant (Multipurpose) 5294
Officer Scale 3312
Officer Scale-II (Agricultural Officer) 72
Officer Scale-II (Marketing Officer) 38
Officer Scale-II (Treasury Manager) 17
Officer Scale- II (Law) 32
Officer Scale-II (CA) 21
Officer Scale- II (IT) 81
Officer Scale- II (General Banking Officer) 1208
Officer Scale – III 160

OFFICE ASSISTANT (MULTIPURPOSE)

Candidates can check the Bank-wise and State-wise vacancies of IBPS RRB Office Assitant 2018 as given below.

STATE BANK SC ST OBC GENERAL TOTAL PWD (Out of which) EXS
HI OC VI ID
ANDHRA PRADESH ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK 32 14 55 101 202 4 4 0 0 28
CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK 20 9 34 66 129 1 2 0 0 21
SAPTAGIRI GRAMEENA BANK 11 6 11 32 60 1 1 0 0 9
ARUNACHAL PRADESH ARUNACHAL PRADESH RURAL BANK 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0
ASSAM ASSAM GRAMIN VIKASH BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LANGPI DEHANGI RURAL BANK 2 3 4 8 17 0 0 0 0 1
BIHAR BIHAR GRAMIN BANK 9 17 32 62 120 1 2 1 0 12
MADHYA BIHAR GRAMIN BANK 12 6 21 42 81 1 1 0 1 8
UTTAR BIHAR GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
CHHATTISGARH CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK 14 36 7 57 114 1 1 1 1 17
GUJARAT BARODA GUJARAT GRAMIN BANK 0 14 6 60 80 3 0 1 0 0
DENA GUJARAT GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
SAURASHTRA GRAMIN BANK 13 6 23 42 84 0 2 0 0 12
HARYANA SARVA HARYANA GRAMIN BANK 12 0 17 35 64 1 1 0 0 6
HIMACHAL PRADESH HIMACHAL PRADESH GRAMIN BANK 10 5 18 35 68 1 1 0 0 5
JAMMU & KASHMIR ELLAQAI DEHATI BANK 10 4 8 0 22 0 0 1 0 1
J & K GRAMEEN BANK 13 4 16 25 58 3 4 0 0 5
JHARKHAND JHARKHAND GRAMIN BANK 9 4 15 29 57 1 1 0 0 0
VANANCHAL GRAMIN BANK 10 5 17 32 64 0 2 0 2 9
KARNATAKA KARNATAKA VIKAS GRAMEENA BANK 10 10 5 5 30 0 1 0 1 0
KAVERI GRAMEENA BANK 27 13 49 91 180 2 2 1 1 26
PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK 20 8 34 63 125 1 2 1 1 12
KERALA KERALA GRAMIN BANK 10 1 27 62 100 1 1 1 1 10
MADHYA PRADESH CENTRAL MADHYA PRADESH GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
MADHYANCHAL GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NARMADA JHABUA GRAMIN BANK 27 13 48 90 178 2 3 2 0 0
MAHARASHTRA MAHARASHTRA GRAMIN BANK 20 17 51 87 175 2 2 2 1 25
VIDHARBHA KONKAN GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANIPUR MANIPUR RURAL BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
MEGHALAYA MEGHALAYA RURAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIZORAM MIZORAM RURAL BANK 1 28 1 5 35 1 1
NAGALAND NAGALAND RURAL BANK 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
ODISHA ODISHA GRAMYA BANK 49 68 34 149 300 3 3 3 3 30
UTKAL GRAMEEN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUDUCHERRY PUDUVAI BHARTHIAR GRAMA BANK 4 2 6 12 24 0 0 0 0 2
PUNJAB MALWA GRAMIN BANK 11 0 8 19 38 1 0 0 0 5
PUNJAB GRAMIN BANK 27 0 15 60 102 1 1 1 1 10
SUTLEJ GRAMIN BANK 0 0 1 4 5 0 1 0 0 0
RAJASTHAN BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK 44 33 52 129 258 2 8 0 0 36
RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK 22 17 27 69 135 1 1 1 1 19
TAMIL NADU PALLAVAN GRAMA BANK 63 3 76 124 266 5 3 2 4 38
PANDYAN GRAMA BANK 25 13 45 84 167 2 2 2 2 17
TELANGANA ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK 32 16 57 107 212 2 2 2 2 31
TELANGANA GRAMEENA BANK 13 6 23 42 84 1 1 1 0 12
TRIPURA TRIPURA GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
UTTAR PRADESH ALLAHABAD UP GRAMIN BANK 73 3 84 110 270 2 2 2 2 21
BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK 105 5 135 255 500 5 5 5 5 50
GRAMIN BANK OF ARYAVART 43 2 55 105 205 2 2 2 2 21
KASHI GOMTI SAMYUT GRAMIN BANK 33 2 42 78 155 2 2 2 2 22
PRATHAMA BANK 24 1 32 62 119 1 1 1 1 12
PURVANCHAL BANK 33 1 43 83 160 2 2 1 1 16
SARVA UP GRAMIN BANK 46 2 59 112 219 0 7 0 0 22
UTTARAKHAND UTTARAKHAND GRAMIN BANK 4 1 4 9 18 1 0 0 1 2
WEST BENGAL BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASCHIM BANGA GRAMIN BANK 18 2 12 32 64 1 1 1 0 0
UTTAR BANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

OFFICER SCALE I

Candidates can check the Bank-wise and State-wise vacancies of IBPS RRB Officer Scale I 2018 as given below.

STATE BANK SC ST OBC GENERAL TOTAL PWD (Out of which)
HI OC VI ID
ANDHRA PRADESH ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA  BANK 30 15 54 101 200 4 4 0 0

 

CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA

BANK

7 3 14 29 53 0 1 0 0
SAPTAGIRI GRAMEENA BANK 6 5 11 18 40 0 1 0 0
ARUNACHAL PRADESH ARUNACHAL PRADESH RURAL BANK 0 1 0 1 2 0 0 0 0
ASSAM ASSAM GRAMIN VIKASH BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LANGPI DEHANGI RURAL BANK 1 0 2 6 9 0 0 0 0
BIHAR BIHAR GRAMIN BANK 11 6 21 42 80 0 0 0 0
MADHYA BIHAR GRAMIN BANK 3 1 5 12 21 0 0 0 0
UTTAR BIHAR GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR
CHHATTISGARH CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN

BANK

1 1 0 3 5 0 0 0 0
GUJARAT BARODA GUJARAT GRAMIN BANK 4 4 2 20 30 2 1 1 0
DENA GUJARAT GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR
SAURASHTRA GRAMIN BANK 6 3 11 21 41 0 1 0 0
HARYANA SARVA HARYANA GRAMIN BANK 5 2 10 22 39 0 1 0 0
HIMACHAL PRADESH HIMACHAL PRADESH GRAMIN BANK 8 4 14 25 51 1 1 0 0
JAMMU & KASHMIR ELLAQAI DEHATI BANK 4 2 4 5 15 1 0 0 0
J & K GRAMEEN BANK 7 3 10 20 40 2 1 0 0
JHARKHAND JHARKHAND GRAMIN BANK 4 2 6 12 24 1 0 0 0
VANANCHAL GRAMIN BANK 3 1 5 9 18 0 0 0 2
KARNATAKA KARNATAKA VIKAS GRAMEENA

BANK

4 2 7 13 26 0 0 0 0
KAVERI GRAMEENA BANK 12 6 22 42 82 1 1 1 1
PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK 38 19 68 125 250 3 3 2 2
KERALA KERALA GRAMIN BANK 30 15 54 101 200 2 2 2 2
MADHYA PRADESH CENTRAL MADHYA PRADESH GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR
MADHYANCHAL GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NARMADA JHABUA GRAMIN BANK 6 3 10 19 38 0 1 0 0
MAHARASHTRA MAHARASHTRA GRAMIN BANK 26 12 47 85 170 2 2 2 1
VIDHARBHA KONKAN GRAMIN

BANK

0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANIPUR MANIPUR RURAL BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR
MEGHALAYA MEGHALAYA RURAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIZORAM MIZORAM RURAL BANK 1 17 1 5 24   1
NAGALAND NAGALAND RURAL BANK 0 1 0 0 1 0 0 0 0
ODISHA ODISHA GRAMYA BANK 27 14 49 93 183 2 2 1 2
UTKAL GRAMEEN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUDUCHERRY PUDUVAI BHARTHIAR GRAMA BANK 1 0 2 3 6 0 0 0 0
PUNJAB MALWA GRAMIN BANK 3 2 7 13 25 0 0 0 0
PUNJAB GRAMIN BANK 8 7 11 29 55 1 1 0 0
SUTLEJ GRAMIN BANK 0 0 1 3 4 0 0 0 0
RAJASTHAN BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK 34 17 61 114 226 2 7 0 0
RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN

BANK

9 4 17 35 65 0 0 0 0
TAMIL NADU PALLAVAN GRAMA BANK 19 7 29 52 107 3 1 1 2
PANDYAN GRAMA BANK 7 4 13 26 50 1 1 1 1
TELANGANA ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK 18 9 32 61 120 1 2 1 1
TELANGANA GRAMEENA BANK 8 4 15 28 55 1 1 0 0
TRIPURA TRIPURA GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR
UTTAR PRADESH ALLAHABAD UP GRAMIN BANK 41 22 71 129 263 3 2 3 2
BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN

BANK

44 22 78 146 290 3 3 3 3
GRAMIN BANK OF ARYAVART 34 17 60 113 224 2 2 2 2
KASHI GOMTI SAMYUT GRAMIN

BANK

14 7 24 45 90 1 1 1 1
PRATHAMA BANK 16 8 29 56 109 1 1 1 1
PURVANCHAL BANK 7 0 9 20 36 0 1 0 0
SARVA UP GRAMIN BANK 19 9 34 63 125 0 4 0 0
UTTARAKHAND UTTARAKHAND GRAMIN BANK 1 0 9 10 20 1 0 1 1
WEST BENGAL BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASCHIM BANGA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTTAR BANGA KSHETRIYA GRAMIN

BANK

NR NR NR NR NR NR NR NR NR

OFFICER SCALE II (AGRICULTURE OFFICER)

Candidates can check the Bank-wise and State-wise vacancies of IBPS RRB Officer Scale II (Agriculture Officer) 2018 as given below.

BANK SC ST OBC GENERAL TOTAL PWD (Out of which)
HI OC VI ID
ALLAHABAD UP GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK 7 3 12 22 44 0 1 1 0
ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARUNACHAL PRADESH RURAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASSAM GRAMIN VIKASH BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARODA GUJARAT GRAMIN BANK 0 1 1 2 4 0 0 0 0
BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIHAR GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CENTRAL MADHYA PRADESH GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR
CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK 0 0 0 2 2 0 0 0 0
CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENA GUJARAT GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR
ELLAQAI DEHATI BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAMIN BANK OF ARYAVART 2 1 3 6 12 0 0 0 0
HIMACHAL PRADESH GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J & K GRAMEEN BANK 0 0 1 2 3 0 0 0 0
JHARKHAND GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KARNATAKA VIKAS GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KASHI GOMTI SAMYUT GRAMIN BANK 0 0 0 1 1 0 0 0 0
KAVERI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KERALA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LANGPI DEHANGI RURAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADHYA BIHAR GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADHYANCHAL GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAHARASHTRA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALWA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANIPUR RURAL BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR
MEGHALAYA RURAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIZORAM RURAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAGALAND RURAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NARMADA JHABUA GRAMIN BANK 0 0 0 1 1 0 0 0 0
ODISHA GRAMYA BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PALLAVAN GRAMA BANK 0 0 1 2 3 0 0 0 0
PANDYAN GRAMA BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASCHIM BANGA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRATHAMA BANK 0 0 0 2 2 0 0 0 0
PUDUVAI BHARTHIAR GRAMA BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUNJAB GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PURVANCHAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAPTAGIRI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARVA HARYANA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARVA UP GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAURASHTRA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUTLEJ GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TELANGANA GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRIPURA GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR
UTKAL GRAMEEN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTTAR BANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR
UTTAR BIHAR GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR
UTTARAKHAND GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VANANCHAL GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIDHARBHA KONKAN GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OFFICER SCALE II (MARKETING OFFICER)

Candidates can check the Bank-wise and State-wise vacancies of IBPS RRB Officer Scale II (Marketing Officer) 2018 as given below.

BANK SC ST OBC GENERAL TOTAL PWD (Out of which)
HI OC VI ID
ALLAHABAD UP GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARUNACHAL PRADESH RURAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASSAM GRAMIN VIKASH BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARODA GUJARAT GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIHAR GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CENTRAL MADHYA PRADESH GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR
CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK 1 0 0 2 3 0 0 0 0
CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK 1 1 3 5 10 0 0 0 0
DENA GUJARAT GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR
ELLAQAI DEHATI BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAMIN BANK OF ARYAVART 0 0 1 2 3 0 0 0 0
HIMACHAL PRADESH GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J & K GRAMEEN BANK 0 1 1 0 2 0 0 0 0
JHARKHAND GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KARNATAKA VIKAS GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KASHI GOMTI SAMYUT GRAMIN BANK 1 0 2 4 7 0 0 0 0
KAVERI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KERALA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LANGPI DEHANGI RURAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADHYA BIHAR GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADHYANCHAL GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAHARASHTRA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALWA GRAMIN BANK 0 1 0 1 2 0 0 0 0
MANIPUR RURAL BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR
MEGHALAYA RURAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIZORAM RURAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAGALAND RURAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NARMADA JHABUA GRAMIN BANK 0 0 0 1 1 0 0 0 0
ODISHA GRAMYA BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PALLAVAN GRAMA BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PANDYAN GRAMA BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASCHIM BANGA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRATHAMA BANK 0 0 0 1 1 0 0 0 0
PUDUVAI BHARTHIAR GRAMA BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUNJAB GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PURVANCHAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAPTAGIRI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARVA HARYANA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARVA UP GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAURASHTRA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUTLEJ GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TELANGANA GRAMEENA BANK 1 1 2 5 9 0 0 0 0
TRIPURA GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR
UTKAL GRAMEEN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTTAR BANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR
UTTAR BIHAR GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR
UTTARAKHAND GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VANANCHAL GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIDHARBHA KONKAN GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OFFICER SCALE II (TREASURY OFFICER)

Candidates can check the Bank-wise and State-wise vacancies of IBPS RRB Officer Scale II (Treasury Officer) 2018 as given below.

BANK SC ST OBC GENERAL TOTAL PWD (Out of which)
HI OC VI ID
ALLAHABAD UP GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK 0 0 1 1 2 0 0 0 0
ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK 0 0 0 1 1 0 0 0 0
ARUNACHAL PRADESH RURAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASSAM GRAMIN VIKASH BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARODA GUJARAT GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIHAR GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CENTRAL MADHYA PRADESH GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR
CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENA GUJARAT GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR
ELLAQAI DEHATI BANK 0 0 1 0 1 0 0 0 0
GRAMIN BANK OF ARYAVART 0 0 1 1 2 0 0 0 0
HIMACHAL PRADESH GRAMIN BANK 0 0 0 1 1 0 0 0 0
J & K GRAMEEN BANK 0 1 2 0 3 0 0 0 0
JHARKHAND GRAMIN BANK 0 0 0 1 1 0 0 0 0
KARNATAKA VIKAS GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KASHI GOMTI SAMYUT GRAMIN BANK 0 0 0 1 1 0 0 0 0
KAVERI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KERALA GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR
LANGPI DEHANGI RURAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADHYA BIHAR GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADHYANCHAL GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAHARASHTRA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALWA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANIPUR RURAL BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR
MEGHALAYA RURAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIZORAM RURAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAGALAND RURAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NARMADA JHABUA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODISHA GRAMYA BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PALLAVAN GRAMA BANK 0 0 0 1 1 0 0 0 0
PANDYAN GRAMA BANK 0 0 0 2 2 0 0 0 0
PASCHIM BANGA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRATHAMA BANK 0 0 0 1 1 0 0 0 0
PUDUVAI BHARTHIAR GRAMA BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUNJAB GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PURVANCHAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAPTAGIRI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARVA HARYANA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARVA UP GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAURASHTRA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUTLEJ GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TELANGANA GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRIPURA GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR
UTKAL GRAMEEN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTTAR BANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR
UTTAR BIHAR GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR
UTTARAKHAND GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VANANCHAL GRAMIN BANK 0 0 0 1 1 0 0 0 0
VIDHARBHA KONKAN GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OFFICER SCALE II (LAW OFFICER)

Candidates can check the Bank-wise and State-wise vacancies of IBPS RRB Officer Scale II (Law Officer) 2018 as given below.

BANK SC ST OBC GENERAL TOTAL PWD (Out of which)
HI OC VI ID
ALLAHABAD UP GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK 0 0 0 1 1 0 0 0 0
ARUNACHAL PRADESH RURAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASSAM GRAMIN VIKASH BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARODA GUJARAT GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK 0 0 1 1 2 0 0 0 0
BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIHAR GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CENTRAL MADHYA PRADESH GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR
CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK 0 0 0 1 1 0 0 0 0
CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENA GUJARAT GRAMIN BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR
ELLAQAI DEHATI BANK 0 0 1 0 1 0 0 0 0
GRAMIN BANK OF ARYAVART 1 1 2 5 9 0 0 0 0
HIMACHAL PRADESH GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J & K GRAMEEN BANK 1 1 2 0 4 0 0 0 0
JHARKHAND GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KARNATAKA VIKAS GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KASHI GOMTI SAMYUT GRAMIN BANK 0 0 1 1 2 0 0 0 0
KAVERI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KERALA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LANGPI DEHANGI RURAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADHYA BIHAR GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADHYANCHAL GRAMIN BANK 0 0 0 1 1 0 0 0 0
MAHARASHTRA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALWA GRAMIN BANK 0 0 0 1 1 0 0 0 0
MANIPUR RURAL BANK NR NR NR NR NR NR NR NR NR
MEGHALAYA RURAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIZORAM RURAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAGALAND RURAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NARMADA JHABUA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODISHA GRAMYA BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PALLAVAN GRAMA BANK 0 0 0 1 1 0 0 0 0
PANDYAN GRAMA BANK 0 0 0 2 2 0 0 0 0
PASCHIM BANGA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRATHAMA BANK 0 0 0 1 1 0 0 0 0
PUDUVAI BHARTHIAR GRAMA BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUNJAB GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PURVANCHAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK 0 0 0 1 1 0 0 0 0
SAPTAGIRI GRAMEENA BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARVA HARYANA GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARVA UP GRAMIN BANK 0 0 0 1 1 0 0 0 0
SAURASHTRA GRAMIN BANK 0 0 0 1 1 0 0 0 0
SUTLEJ GRAMIN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TELANGANA GRAMEENA BANK 0 0 0 1 1 0 0 0 0
